| Big Mac | 509 kcal | |
| Big Tasty Bacon | 871 kcal | |
| Hamburger Royal TS | 518 kcal | |
| Hamburger Royal Käse | 527 kcal | |
| McChicken Classic | 425 kcal | |
| McRib | 480 kcal | |
| Filet-o-Fish | 333 kcal | |
| Hamburger | 254 kcal | |
| Cheeseburger | 304 kcal | |
| Chickenburger | 340 kcal | |
| Veggieburger TS | 362 kcal | |
| Doppel-Cheeseburger | 448 kcal | |
| Doppel-Chickenburger Honig-Senf | 551 kcal |
| Chicken McNuggets | 6er | 268 kcal |
| 9er | 402 kcal | |
| 20er | 894 kcal | |
| Chicken Wings | 5er | 462 kcal |
| Chicken Box | 1.096 kcal |
| McWrap Chicken Caesar | 640 kcal | |
| McWrap Chicken Greek | 527 kcal |
| Pommes Frites | klein | 239 kcal |
| mittel | 341 kcal | |
| groß | 448 kcal | |
| Big Caesar Chicken Salad | 406 kcal | |
| Big Greek Salad | 551 kcal | |
| Snack Salat Classic | 16 kcal |
| Rührei Bacon | 590 kcal | |
| McCroissant | 280 kcal | |
| Sweet Croissant | 228 kcal | |
| McToast | 205-245 kcal |
| McSundae Eisbecher | 279-288 kcal | |
| McFlurry | 375-470 kcal | |
| Heiße Apfeltasche | 252 kcal | |
| Milchshake | klein | 183-185 kcal |
| groß | 325-329 kcal | |
| Iced Fruit Smoothie | grande | 182-190 kcal |
| Iced Frappé | grande | 364-381 kcal |
| Bio Apfeltüte | 46 kcal | |
| Frucht-Quatsch | 56 kcal |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Januar 2019. Die Daten wurden der Website der Restaurantkette entnommen.
Weitere Fast-Food-Ketten: