| Turkey & Ham | 15 cm | 289 kcal |
| 30 cm | 578 kcal | |
| Ham Sandwich | 15 cm | 266 kcal |
| 30 cm | 532 kcal | |
| Turkey Sandwich | 15 cm | 275 kcal |
| 30 cm | 550 kcal | |
| Salami Sandwich | 15 cm | 311 kcal |
| 30 cm | 622 kcal | |
| Veggie Delite | 15 cm | 215 kcal |
| 30 cm | 430 kcal | |
| Spicy Italian | 15 cm | 412 kcal |
| 30 cm | 824 kcal | |
| Tuna Sandwich | 15 cm | 357 kcal |
| 30 cm | 714 kcal | |
| Roasted Chicken Breast | 15 cm | 275 kcal |
| 30 cm | 550 kcal | |
| Turkey, Ham & Bacon Melt | 15 cm | 369 kcal |
| 30 cm | 738 kcal | |
| Veggie Patty | 15 cm | 381 kcal |
| 30 cm | 762 kcal | |
| Chicken Teriyaki | 15 cm | 297 kcal |
| 30 cm | 594 kcal | |
| Italian B.M.T. | 15 cm | 394 kcal |
| 30 cm | 788 kcal | |
| Chicken Fajita | 15 cm | 285 kcal |
| 30 cm | 570 kcal | |
| Steak & Cheese | 15 cm | 326 kcal |
| 30 cm | 652 kcal | |
| BBQ Rib | 15 cm | 501 kcal |
| 30 cm | 1.002 kcal |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Februar 2015. Die Daten wurden der Website der Restaurantkette entnommen.
Weitere Fast-Food-Ketten: