| Turkey & Ham | 15 cm | € 2,99 |
| 30 cm | € 5,69 | |
| Ham Sandwich | 15 cm | € 2,99 |
| 30 cm | € 5,69 | |
| Turkey Sandwich | 15 cm | € 2,99 |
| 30 cm | € 5,69 | |
| Salami Sandwich | 15 cm | € 2,99 |
| 30 cm | € 5,69 | |
| Veggie Delite | 15 cm | € 2,69 |
| 30 cm | € 5,39 | |
| Spicy Italian | 15 cm | € 3,79 |
| 30 cm | € 6,49 | |
| Tuna Sandwich | 15 cm | € 3,79 |
| 30 cm | € 6,49 | |
| Roasted Chicken Breast | 15 cm | € 3,79 |
| 30 cm | € 6,49 | |
| Turkey, Ham & Bacon Melt | 15 cm | € 3,79 |
| 30 cm | € 6,49 | |
| Veggie Patty | 15 cm | € 3,79 |
| 30 cm | € 6,49 | |
| Chicken Teriyaki | 15 cm | € 4,29 |
| 30 cm | € 6,99 | |
| Italian B.M.T. | 15 cm | € 4,29 |
| 30 cm | € 6,99 | |
| Chicken Fajita | 15 cm | € 4,29 |
| 30 cm | € 6,99 | |
| Steak & Cheese | 15 cm | € 4,29 |
| 30 cm | € 6,99 | |
| BBQ Rib | 15 cm | € 4,29 |
| 30 cm | € 6,99 |
| Kids’ Pak | € 3,99 |
| Cookies | 1 St. | € 0,89 |
| 3 St. | € 2,19 | |
| 12 St. | € 5,00 | |
| Chips | € 0,99 | |
| Beilagensalat | € 0,99 |
| Softdrink | 0,4 l | € 1,99 |
| 0,5 l | € 2,29 | |
| Flaschengetränke | € 2,29 | |
| Kaffee | € 1,39 | |
| Kaffeespezialität | € 1,39 |
Subway ist, gemessen an den über 40.000 Filialen weltweit, noch vor McDonald’s die größte Fast-Food-Kette der Welt. Im Jahr 1965 eröffneten die Gründer Fred DeLuca und Peter Buck das erste Restaurant im US-Bundestaat Connecticut. Die erste von inzwischen über 580 deutschen Niederlassungen öffnete 1999 in Berlin. Der Name „Subway“ leitet sich von der Bezeichnung „submarine sandwich“ für Baguette-Sandwiches ab, die bei Subway in 15 cm und 30 cm Länge angeboten werden.
| Kategorie | Sandwiches |
| Filialen in Deutschland | 620 |
| Filialen weltweit | 41.800 |
| Website | www.subway-sandwiches.de |
Weitere Fast-Food-Ketten:
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Februar 2015. Die Preise wurden der Preisliste eines Lokals in München entnommen. In anderen Städten oder Filialen können die Preise unterschiedlich sein.