Whopper | 633 kcal | |
Double Whopper | 857 kcal | |
Big King | 549 kcal | |
Big King XXL | 955 kcal | |
Long Texas BBQ | 716 kcal | |
X-Tra Long Chili Cheese | 808 kcal | |
Double Steakhouse | 1.053 kcal | |
Double Cheeseburger | 469 kcal | |
Double Chili Cheese Burger | 518 kcal | |
Chili Cheese Burger | 413 kcal | |
Bacon Cheeseburger | 353 kcal | |
Cheeseburger | 322 kcal | |
Hamburger | 280 kcal | |
Whopper Jr. | 346 kcal |
Long Chicken | 585 kcal | |
Crispy Chicken | 501 kcal | |
Chicken Burger | 391 kcal | |
Chicken Nugget Burger | 373 kcal |
Pommes Frites | klein | 202 kcal |
mittel | 317 kcal | |
groĂź | 388 kcal | |
King Nuggets | 6 Stk. | 258 kcal |
9 Stk. | 388 kcal | |
20 Stk. | 861 kcal | |
Chili Cheese Nuggets | 6 Stk. | 366 kcal |
9 Stk. | 549 kcal | |
20 Stk. | 1.220 kcal | |
Onion Rings | 6 Stk. | 278 kcal |
9 Stk. | 417 kcal | |
King Wings | 6 Stk. | 380 kcal |
9 Stk. | 570 kcal | |
15 Stk. | 948 kcal |
Apfel Pommes | 29 kcal |
Breakfast Burger | 814 kcal | |
Eggs & Bacon | 303 kcal | |
BK Toastie | 359 kcal |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand September 2019. Die Daten wurden der Website der Restaurantkette entnommen.
Weitere Fast-Food-Ketten:
Möchten Sie unseren Werbepartnern erlauben, Ihren Besuch dieser Internetseite zu protokollieren und mit anderen Informationen über Sie zu verknüpfen um Ihnen relevantere Werbung anzuzeigen? Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.